थकाली सेवा समिति दक्षिण कोरियाले आयोजना गरेको थासाङ सांस्कृतिक सौगात २००९ मा कोरियामा कृयाशिल संघ संस्थाहरुबाट प्राप्त आर्थिक सहयोग बिबरण यस प्रकार रहेको छ ।
| 1 | नेपाल सम्पर्क समिति | 50,000 |
| 2 | नेपाली जनजाति संघ | 50,000 |
| 3 | एन आर एन | 61,000 |
| 4 | नेपाल अपाङग संघ | 51,000 |
| 5 | भोजपूर परिवार | 51,000 |
| 6 | मुन्जङ प्रवासी क्लब | 51,000 |
| 7 | किंरात राई यायाख्वा | 51,000 |
| 8 | कर्मीजन सोशाईटी | 31,000 |
| 9 | चितवन सम्पर्क समिति | 51,000 |
| 10 | कास्की परिवार | 51,000 |
| 11 | प्रवासी नेपाली संघ | 51,000 |
| 12 | नेपाली प्रगतिशील मोर्चा | 51,000 |
| 13 | लम्जुङ परिवार | 50,000 |
| 14 | नेपाली जनअधिकार मंच | 51,000 |
| 15 | एम टी यु | 40,000 |
| 16 | बाग्लुङ सम्पर्क समिति | 51,000 |
| 17 | गोरखा परिवार | 51,000 |
| 18 | रुपन्देही सम्पर्क समिति | 51,000 |
| 19 | मनाङ परिवार | 55,000 |
| 20 | खोताङ सेवा समाज | 51,000 |
| 21 | राप्ती सम्पर्क समिति | 51,000 |
| 22 | तमु धिं कोरिया | 65,000 |
| 23 | मुस्ताङ परिवार | 51,000 |
| 24 | नेपाल मगर संघ | 51,000 |
| 25 | नेपाल खेलकूद तथा सांस्कृतिक मंच | 50,000 |
| 26 | किंरात याक्थुङ चुम्लुङ | 50,000 |
| 27 | स्याङजा परिवार | 51,000 |
| 28 | सुदुर पश्चिम समाज | 51,000 |
| 29 | नेपाल बौद्द परिवार | 50,000 |
| 30 | म्याग्दी समिति समाज | 101,000 |
| 31 | ख्यङसाङ (किमे एन सि सी) | 51,000 |
| 32 | पर्वत सेवा समाज | 51,000 |
| 33 | नेपाल जन सम्पर्क समिति | 51,000 |
| 34 | नेपाल कोरिया सांस्कृतिक मंच | 51,000 |
| 35 | नेपाल तामाङ संघ | 51,000 |
| 36 | सोलुखुम्बु सम्पर्क समिति | 51,000 |
No comments:
Post a Comment